Net-Kopó/Net-Kopó Mini Online informatikai verseny
Kedves Net-Kopók!
Hamarosan itt van a vár várt pillanat. A verseny eredményeit ma 14 órától itt tekinthetitek meg!
A szobák %-os eredménye:
Net-Kopó | 1. szoba | 2. szoba | 3. szoba | 4. szoba | 5. szoba | 6. szoba | 7. szoba |
I. forduló | 72,04% | 86,72% | 90,04% | 87,5 | 72,92% | 74,06% | 100% |
II. forduló | 60,62% | 83,82% | 58,4% | 58,89% | 66,67% | 80,79% | 100% |
III. forduló | 30,68% | 71,25% | 81,25% | 65,16% | 84,21% | 78,81% | 100% |
Net-Kopó mini | 1. szoba | 2. szoba | 3. szoba | 4. szoba | 5. szoba | 6. szoba | 7. szoba |
I. forduló | 96,6% | 85,43% | 95,14% | 85,42% | 83,64% | 80,71% | 100% |
II. forduló | 95% | 86,32% | 82,14% | 90% | 82,86% | 47,7% | 100% |
III. forduló | 68,48% | 68,44% | 91,11% | 92,86% | 96% | 100% | 100v |
Legnehezebbnek a sárga háttérrel jelölt szobák bizonyultak, ezért a súlyozásnál plusz pont járt a megoldásukért az alábbiak szerint:
- +1 pont járt annak, aki 2 próbálkozásból megoldotta a szobát
- +2 pont járt annak, aki 1 próbálkozásból megoldotta a szobát
Pontlevonás járt, ha valaki nem fejezte be 100%-ra a szobát és tippeléssel ment tovább.
A versenyben 177+6 pluszpontot, azaz maximum 183 pontot lehetett elérni.
A Net-Kopó országos online informatikai verseny
1-10. helyezettje:
1. helyezett | 180 pont | Mérth István Egyéni versenyző |
2. helyezett | 178 pont | Császár Domonkos Egyéni versenyző |
3. helyezett | 177 pont | Grimm Regina Sophia Egyéni versenyző |
4. helyezett | 175 pont | Bokor Anita Felkészítő tanár: Leó Zoltán |
5. helyezett | 174 pont | Szipőcs Levente Felkészítő tanár: Andorné Nagy Irén |
Holtversenyben: 6. helyezett | 169 pont | Pászti Sámuel Egyéni versenyző Takács Milán Felkészítő tanár: Dudás József |
7. helyezett | 166 pont | Szabó Flóra Felkészítő tanár: Bedő Kornél |
Holtversenyben: 8. helyezett | 163 pont | Bíró Márton Felkészítő tanár: Vígh Ferenc Pataki Zoltán Felkészítő tanár: Pesti Kázmér |
9. helyezett | 157 pont | Bondor Áron Egyéni versenyző |
10. helyezett | 93 pont | Kis Kevin Felkészítő tanár: Sinka Attila |
Az első 3 helyezett jutalma tárgynyeremény, a 4-10. helyezett oklevelet, a 11. helyezéstől emléklapot kapnak a versenyzők.
A Net-Kopó Mini versenyben 10 fő alatt maradt a 3 fordulót sikeresen kitöltő versenyzők száma, ezért a versenyszabályzatunk alapján a két korcsoport összevonásra került a díjak megállapításakor.